Wochenplan
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die festen Termine der Abteilung. An den Visiten nehmen die Mitarbeiter der jeweiligen Stationen teil, alle anderen Veranstaltungen sind für alle Mitarbeiter obligat.
Die Mitarbeiter der Ambulanz haben ihren eigenen Terminkalender und nehmen an den Visiten nicht teil.
Die Mitarbeiter der Ambulanz haben ihren eigenen Terminkalender und nehmen an den Visiten nicht teil.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
08.30 | Früh- besprechung | Früh- besprechung | Früh- besprechung | Früh- besprechung | Früh- besprechung |
09:00 | |||||
10:00 | Chefvisite Station 0B | Chefvisite Station 2R | Chefvisite Station 2R | Chefvisite Station 0B | |
11:00 | Notfallseminar | ||||
12:30 | Radiologie | Radiologie | Radiologie | Radiologie | Radiologie |
13:00 | Interne Fortbildung | Skills Lab | |||
14:00 | |||||
15:00 | Dopplerkurs | ||||
16:00 | Interdisziplinäre Fortbildung (monatlich) | Fallkonferenz | |||
17:00 |